Prosessien FMEA
Kuvaus
FMEA on edelleen yksi keskeisiä perustyökaluja laadun toteuttamisessa ja suunnittelussa. Prosessi FMEA (PFMEA) menetelmän perustarkoituksena on auttaa tuotteisiin ja niiden valmistusprosessiin liittyvien riskien pienentämisessä, sekä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen.
AIAG & VDA 2019 FMEA 1st edition uudistaa maltillisesti vanhaa ja tuo selkeämmän rakenteen FMEA:n toteuttamiseen ja toimenpiteiden priorisointiin. Uudistusten keskeisenä tarkoituksena on luotettavammat prosessit ja tuotteet, virheiden estäminen ja huonon laadun kustannusten alentaminen tuotantoketjuissa.
Kurssin teemat lyhyesti
- Siirtyminen uuteen homogenisoituun AIAG & VDA FMEA -formaattiin ja erot vanhaan
- Uudet ja päivitetyt asiat, tarkoituksena ymmärtää muutokset ja niiden vaikutukset toimintaan
- Uuden 7-osoisen FMEA-prosessin soveltaminen ja menetelmän harjoittelu
- Pohjatietovaatimukset: kurssilla ei ole pohjatietovaatimuksia
Kenelle
Prosessin suunnittelijoille, prosessi-insinööreille, laatuinsinööreille, projektipäälliköille, FMEA-fasilitaattoreille, laatupäälliköille, auditoijille, muille henkilöille jotka joutuvat tekemisiin prosessi FMEA:n kanssa.
Koulutuksen laajuus
Koulutus on kahden päivän mittainen. Julkiset toteutukset järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäivään mahdollista osallistua myös etänä Teamsin välityksellä.
Ohjelma
Päivämäärä | Aloitusaika | Päättymisaika | |
---|---|---|---|
4.12.2023 | 9.00 | 16.00 | |
5.12.2023 | 8.15 | 16.00 |
1. päivä
8:30 | Kahvi ja ilmoittautuminen |
9:00 | Avaus ja esittely, ohjelma Johdanto riskiperustaiseen ajatteluun Riskit ja liitokset laadun johtamisen järjestelmiin (ISO 9001 ja IATF 16949) FMEA:n tarkoitus ja rajoitteet FMEA menetelmänä suunnittelussa ja prosessissa Prosessi-FMEA:n toteuttaminen PFMEA askeleet 1-7 lyhyesti |
12:00 | Lounas |
13:00 | PFMEA 1/7: Suunnittelu ja valmistelu (Planning and preparation) – Projektin määrittely (5T) ja rajat – PFMEA projektin suunnitelma – Pohja tai vertailu PFMEA:n tunnistaminen PFMEA 2/7: Rakenteen analyysi (Structure analysis) – Prosessin vuokaavio ja rakennepuut – Toimittajan ja asiakkaan suunnittelutiimien yhteistyö rajapinnoissa – Funktioanalyysin perusta PFMEA 3/7: Funktioiden analyysi (Function analysis) – Funktion määritelmä ja funktioiden välisten suhteiden visualisointi – Vaatimukset – Tiimien välinen yhteistyö turvallisuus, systeemi ja komponenttitasoilla |
14:30 | Kahvi |
15:00 | PFMEA 4/7: vikaantumisen analyysi (Failure analysis) – Vian määritelmä ja vikaantumisketju – Termien määritelmät: vian vaikutukset, vikamuoto ja vian seuraus (failure effects, failure mode, failure cause) – Vikaantumisen analyysi ja dokumentointi – PFMEA:n ja DFMEA:n väliset yhteydet – Yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä (vian vaikutus, failure effects) – Vikaantumisanalyysi riskianalyysin pohjana Päivän sisällön kertaus ja yhteenveto |
16:00 | Ensimmäinen päivä päättyy |
2. päivä
8:15 | Toinen koulutuspäivä alkaa Kertaus FMEA prosessiin ja edeltäviin vaiheisiin 1-4 PFMEA 5/7: Riskien analyysi (Risk analysis) – Nykyiset estävät ohjaukset (Prevention Controls) – Nykyiset havaitsevat ohjaukset (Detection Controls) – Arviointi (Severity, Occurance, Detection) – Toimintaprioriteetti (AP, Action Priority) – Riskianalyysi pohjana optimoinnille |
11:30 | Lounas |
12:30 | PFMEA 6/7: Optimointi (Optimization) – Vastuiden määrittäminen ja jatkuva parantaminen – Toimenpiteiden tila ja tehokkuuden määrittäminen – Yhteistyö FMEA-tiimin, johdon, asiakkaiden ja toimittajien välillä |
14:00 | Kahvi |
14:30 | PFMEA 7/7: Tulosten dokumentointi (Results documentation) – FMEA Raportti FMEA -prosessin arviointi ja sisäinen auditointi Kertaus ja keskustelu |
16:00 | Koulutus päättyy |
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle.


Quality Knowhow Karjalainen Oy
Ankkurikatu 7
Lahti